Belegungsplan und Preise - Ferienwohnung in Grömitz am Hundestrand

Title
Direkt zum Seiteninhalt
Unten können Sie den Belegungsplan und die aktuell gültigen Preise sehen.
Für einen Buchungswunsch senden Sie uns bitte eine eMail mit Ihrer Buchungszeit und Kontaktdaten.


In kurzer Zeit erhalten Sie dann eine Buchungsbestätigung.




Bewegungskalendar:


Eigenen Belegungsplan erstellen
Preise und Belegung
21.03.2025 - 12.04.2025 : 140,00 € , 55,00 €
12.04.2025 - 18.04.2025 : 155,00 € , 70,00 €
18.04.2025 - 21.04.2025 : 183,00 € , 98,00 €
21.04.2025 - 01.05.2025 : 155,00 € , 70,00 €
01.05.2025 - 04.05.2025 : 183,00 € , 98,00 €
04.05.2025 - 29.05.2025 : 155,00 € , 70,00 €
29.05.2025 - 01.06.2025 : 183,00 € , 98,00 €
01.06.2025 - 06.06.2025 : 155,00 € , 70,00 €
06.06.2025 - 09.06.2025 : 183,00 € ,  98,00 €
09.06.2025 - 19.06.2025 : 155,00 € , 70,00 €
19.06.2025 - 22.06.2025 : 183,00 € , 98,00 €
22.06.2025 - 28.06.2025 : 155,00 € , 70,00 €
28.06.2025 - 30.08.2025 : 183,00 € , 98,00 €
30.08.2025 - 02.10.2025 : 155,00 € , 70,00 €
02.10.2025 - 05.10.2025 : 183,00 € , 98,00 €  
05.10.2025 - 26.10.2025 : 155,00 € , 70,00 €          

*) Endreinigungskosten in Höhe von einmalig 85,- € sind im ersten Miettag enthalten
zuzügl. Kurbeitrag der Gemeinde Grömitz

Zeitraum Preis/Tag   01.01. – 31.03. EUR 2,00
                 01.04. – 31.10. EUR 3,00
     01.11. – 31.12. EUR 2,00


Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen, können gegen Gebühr gestellt werden
Mai - September -  An- u. Abreise nur Samstags, sonst gerne nach Absprache
Die  vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes  Vermietungsangebot dar. Auf Anfrage sende ich Ihnen einen  Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.


Eine traumhafte Zeit erleben
Zurück zum Seiteninhalt